Całkowity wynik | Name | Swoboda podróży | Kraje | Terytorium | Populacja | WRS | Podwójne obywatelstwo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1179 | Dania | +31.73% | +28 | +36% | +39% | 0.925 | Nie |
1159 | Finlandia | +31.86% | +28 | +36% | +39% | 0.895 | Tak |
1155 | Niemcy | +32.4% | +28 | +36% | +39% | 0.926 | Nie |
1150 | Wielka Brytania | +54.08% | +35 | +41% | +98% | 0.909 | Tak |
1145 | Holandia | +31.06% | +27 | +35% | +35% | 0.924 | Nie |
1134 | Szwecja | +31.59% | +27 | +34% | +39% | 0.913 | Tak |
1130 | Szwajcaria | +30.25% | +26 | +35% | +35% | 0.939 | Tak |
1122 | Luksemburg | +31.59% | +27 | +35% | +35% | 0.898 | Tak |
1117 | Norwegia | +29.99% | +25 | +33% | +37% | 0.949 | Nie |
1103 | Hiszpania | +31.86% | +28 | +36% | +39% | 0.884 | Tak |
1100 | Irlandia | +27.71% | +27 | +35% | +35% | 0.923 | Tak |
1087 | Portugalia | +30.92% | +27 | +35% | +35% | 0.843 | Tak |
1079 | Austria | +30.79% | +26 | +33% | +35% | 0.893 | Nie |
1078 | Belgia | +30.39% | +26 | +33% | +35% | 0.896 | Tak |
1077 | Estonia | +30.12% | +26 | +34% | +35% | 0.865 | Nie |
1072 | Słowacja | +29.85% | +27 | +35% | +35% | 0.845 | Nie |
1068 | Francja | +31.59% | +27 | +34% | +39% | 0.897 | Tak |
1064 | Korea Południowa | +19.95% | +29 | +41% | +91% | 0.901 | Tak |
1060 | Japonia | +21.95% | +30 | +55% | +146% | 0.903 | Nie |
1051 | Czechy | +30.12% | +26 | +33% | +35% | 0.878 | Nie |
1046 | Islandia | +28.65% | +24 | +32% | +33% | 0.921 | Tak |
1043 | Łotwa | +30.12% | +26 | +34% | +35% | 0.83 | Tak |
1034 | Włochy | +31.59% | +27 | +34% | +39% | 0.887 | Tak |
1033 | Kanada | +18.21% | +25 | +34% | +32% | 0.92 | Tak |
1033 | Nowa Zelandia | +17.4% | +24 | +33% | +35% | 0.915 | Tak |
1024 | Słowenia | +29.59% | +26 | +34% | +35% | 0.89 | Tak |
1021 | Litwa | +30.25% | +26 | +34% | +35% | 0.848 | Nie |
1016 | Stany Zjednoczone | +21.82% | +28 | +34% | +32% | 0.92 | Tak |
1013 | Australia | +16.6% | +24 | +32% | +32% | 0.939 | Tak |
1011 | Liechtenstein | +29.72% | +25 | +32% | +34% | 0.912 | Nie |
998 | Malta | +28.65% | +26 | +34% | +35% | 0.856 | Tak |
990 | Hongkong | +18.47% | +24 | +39% | +38% | 0.917 | Nie |
984 | Polska | +30.25% | +26 | +33% | +35% | 0.855 | Tak |
975 | Rumunia | +27.58% | +25 | +35% | +34% | 0.802 | Tak |
974 | Cypr | +25.44% | +22 | +32% | +30% | 0.856 | Tak |
959 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | +29.05% | +39 | +60% | +95% | 0.84 | Nie |
948 | Grecja | +30.12% | +26 | +34% | +35% | 0.866 | Tak |
946 | Andora | +15.8% | +21 | +26% | +32% | 0.858 | Nie |
934 | Chile | +15.26% | +20 | +19% | +34% | 0.847 | Tak |
934 | Węgry | +30.12% | +26 | +33% | +35% | 0.836 | Tak |
924 | Singapur | +25.97% | +31 | +50% | +96% | 0.925 | Nie |
914 | Katar | +18.88% | +24 | +37% | +81% | 0.856 | Nie |
900 | Chorwacja | +29.05% | +24 | +33% | +31% | 0.827 | Tak |
883 | Mauritius | +10.84% | +12 | +18% | +64% | 0.781 | Nie |
879 | Argentyna | +14.19% | +20 | +18% | +31% | 0.827 | Tak |
874 | Serbia | +9.1% | +12 | +27% | +76% | 0.776 | Tak |
850 | Seszele | +10.84% | +12 | +25% | +72% | 0.782 | Nie |
845 | Brunei | +16.06% | +20 | +37% | +87% | 0.865 | Nie |
841 | Malezja | +19.95% | +27 | +44% | +45% | 0.789 | Nie |
825 | Bułgaria | +27.31% | +24 | +33% | +34% | 0.794 | Nie |
809 | Republika Chińska | +9.24% | +13 | +32% | +76% | 0.0 | Nie |
795 | Urugwaj | +8.97% | +11 | +8% | +14% | 0.795 | Tak |
792 | Kuwejt | +18.88% | +23 | +21% | +25% | 0.8 | Nie |
781 | Armenia | +6.96% | +8 | +23% | +60% | 0.743 | Tak |
772 | Mongolia | +6.16% | +7 | +23% | +62% | 0.735 | Nie |
770 | Izrael | +11.38% | +14 | +13% | +18% | 0.899 | Tak |
762 | Kostaryka | +7.63% | +8 | +5% | +14% | 0.776 | Tak |
758 | Brazylia | +17.94% | +21 | +19% | +26% | 0.754 | Tak |
741 | Białoruś | +10.44% | +14 | +28% | +75% | 0.796 | Nie |
737 | Rosja | +19.01% | +23 | +23% | +34% | 0.804 | Tak |
736 | Tunezja | +13.52% | +18 | +19% | +27% | 0.725 | Tak |
736 | Ekwador | +6.69% | +9 | +26% | +70% | 0.739 | Tak |
732 | Ukraina | +13.52% | +18 | +18% | +25% | 0.743 | Nie |
729 | Turcja | +18.21% | +25 | +28% | +36% | 0.767 | Tak |
725 | Oman | +15.93% | +20 | +18% | +24% | 0.796 | Nie |
715 | Gruzja | +8.57% | +12 | +9% | +11% | 0.769 | N/A |
705 | Południowa Afryka | +7.9% | +11 | +7% | +15% | 0.666 | Tak |
691 | Peru | +9.1% | +12 | +12% | +23% | 0.74 | Tak |
691 | Fidżi | +2.41% | +3 | +15% | +58% | 0.736 | Nie |
685 | Tonga | +2.01% | +1 | +14% | +55% | 0.721 | Tak |
662 | Chińska Republika Ludowa | +9.77% | +18 | +31% | +78% | 0.738 | Nie |
655 | Malediwy | +6.96% | +8 | +9% | +68% | 0.701 | Tak |
645 | Burkina Faso | +12.32% | +12 | +9% | +6% | 0.402 | Tak |
644 | Indonezja | +12.18% | +15 | +15% | +26% | 0.689 | Nie |
643 | Tajlandia | +12.45% | +16 | +15% | +29% | 0.74 | Nie |
640 | San Marino | +15.53% | +20 | +40% | +87% | 0.0 | Nie |
638 | Arabia Saudyjska | +15.26% | +18 | +15% | +20% | 0.847 | Nie |
634 | Meksyk | +10.84% | +16 | +15% | +27% | 0.762 | Tak |
634 | Bahrajn | +15.26% | +18 | +15% | +20% | 0.824 | Nie |
631 | Mauretania | +10.17% | +10 | +10% | +6% | 0.513 | Nie |
624 | Trynidad i Tobago | +3.61% | +4 | +4% | +8% | 0.78 | Tak |
623 | Jamajka | +3.61% | +4 | +4% | +5% | 0.73 | Tak |
617 | Senegal | +12.58% | +11 | +7% | +5% | 0.494 | Tak |
613 | Barbados | +6.96% | +8 | +18% | +66% | 0.795 | Tak |
612 | Indie | +6.16% | +10 | +16% | +67% | 0.624 | Nie |
607 | Mołdawia | +8.84% | +11 | +8% | +5% | 0.699 | Tak |
602 | Maroko | +11.51% | +15 | +14% | +21% | 0.647 | Tak |
602 | Filipiny | +11.11% | +11 | +12% | +22% | 0.682 | Tak |
601 | Makau | +15.39% | +19 | +33% | +79% | 0.0 | Nie |
597 | Bośnia i Hercegowina | +6.83% | +9 | +19% | +70% | 0.75 | N/A |
596 | Albania | +5.09% | +7 | +4% | +14% | 0.764 | Tak |
591 | Kolumbia | +7.76% | +11 | +13% | +22% | 0.727 | Tak |
591 | Niger | +12.58% | +11 | +7% | +5% | 0.353 | Tak |
591 | Wybrzeże Kości Słoniowej | +13.39% | +12 | +9% | +6% | 0.474 | Tak |
590 | Kirgistan | +7.76% | +9 | +10% | +8% | 0.664 | Nie |
590 | Ghana | +9.24% | +6 | +4% | +3% | 0.579 | Tak |
588 | Bahamy | +6.43% | +7 | +18% | +65% | 0.792 | Nie |
575 | Panama | +5.89% | +6 | +5% | +12% | 0.788 | Tak |
574 | Bhutan | +2.68% | +3 | +5% | +55% | 0.607 | Nie |
566 | Benin | +11.51% | +11 | +8% | +4% | 0.485 | Tak |
563 | Kazachstan | +8.57% | +12 | +13% | +9% | 0.794 | Nie |
539 | Mali | +13.25% | +11 | +12% | +8% | 0.442 | Tak |
537 | Jordania | +7.1% | +8 | +8% | +16% | 0.741 | N/A |
537 | Czarnogóra | +5.35% | +8 | +5% | +5% | 0.807 | Nie |
536 | Algieria | +8.17% | +10 | +8% | +7% | 0.745 | Nie |
530 | Liban | +4.82% | +6 | +5% | +9% | 0.763 | Tak |
525 | Belize | +1.87% | +2 | +4% | +8% | 0.706 | Tak |
525 | Togo | +9.91% | +9 | +8% | +4% | 0.487 | Tak |
523 | Boliwia | +5.76% | +7 | +7% | +12% | 0.674 | Nie |
521 | Dominikana | +4.55% | +5 | +2% | +7% | 0.722 | Tak |
516 | Wenezuela | +6.69% | +11 | +7% | +8% | 0.767 | Nie |
516 | Salwador | +4.55% | +5 | +2% | +8% | 0.68 | Tak |
515 | Paragwaj | +6.29% | +9 | +5% | +9% | 0.693 | Tak |
505 | Nepal | +2.41% | +2 | +5% | +52% | 0.558 | Nie |
504 | Surinam | +2.68% | +5 | +18% | +71% | 0.725 | Nie |
504 | Uzbekistan | +8.3% | +11 | +13% | +18% | 0.701 | Nie |
500 | Azerbejdżan | +8.17% | +10 | +10% | +8% | 0.759 | Nie |
494 | Nigeria | +10.44% | +9 | +8% | +5% | 0.527 | Tak |
492 | Gwinea | +11.11% | +9 | +7% | +5% | 0.414 | Nie |
488 | Gabon | +8.03% | +10 | +5% | +3% | 0.697 | Tak |
487 | Kenia | +5.09% | +7 | +7% | +7% | 0.555 | Tak |
486 | Namibia | +3.75% | +4 | +2% | +1% | 0.64 | Tak |
482 | Wietnam | +8.43% | +11 | +10% | +21% | 0.683 | Nie |
473 | Sierra Leone | +9.37% | +7 | +6% | +3% | 0.42 | Tak |
464 | Botswana | +4.42% | +4 | +2% | +1% | 0.698 | Nie |
462 | Watykan | +11.91% | +15 | +21% | +17% | 0.0 | Tak |
459 | Liberia | +9.64% | +8 | +6% | +3% | 0.427 | Nie |
458 | Kambodża | +6.29% | +7 | +5% | +19% | 0.563 | Tak |
450 | Grenada | +1.07% | +1 | +14% | +55% | 0.754 | Tak |
450 | Iran | +4.95% | +6 | +9% | +8% | 0.774 | Nie |
436 | Dominika | +1.61% | +1 | +14% | +55% | 0.726 | Tak |
435 | Egipt | +5.89% | +8 | +7% | +17% | 0.691 | Tak |
427 | Czad | +8.3% | +9 | +8% | +4% | 0.396 | N/A |
418 | Nikaragua | +4.02% | +5 | +3% | +3% | 0.645 | Nie |
417 | Gwatemala | +4.82% | +6 | +2% | +9% | 0.64 | Tak |
403 | Laos | +6.83% | +7 | +6% | +19% | 0.586 | Nie |
399 | Lesotho | +2.95% | +3 | +2% | +5% | 0.497 | Tak |
398 | Honduras | +6.29% | +7 | +2% | +9% | 0.625 | Nie |
396 | Tanzania | +5.22% | +5 | +2% | +1% | 0.531 | Nie |
386 | Gambia | +10.17% | +8 | +6% | +4% | 0.452 | Tak |
381 | Kamerun | +6.96% | +8 | +6% | +2% | 0.518 | Nie |
378 | Papua-Nowa Gwinea | +1.61% | +2 | +1% | +3% | 0.516 | Nie |
377 | Samoa | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.704 | Tak |
376 | Tadżykistan | +5.49% | +6 | +7% | +4% | 0.627 | N/A |
372 | Macedonia | +5.89% | +8 | +2% | +9% | 0.748 | Nie |
355 | Republika Środkowoafrykańska | +6.69% | +7 | +4% | +2% | 0.352 | Tak |
347 | Timor Wschodni | +2.14% | +2 | +2% | +10% | 0.0 | N/A |
345 | Libia | +4.55% | +5 | +7% | +3% | 0.716 | Nie |
345 | Rwanda | +8.17% | +10 | +6% | +2% | 0.498 | Tak |
340 | Palestine | +1.87% | +1 | +2% | +10% | 0.684 | N/A |
326 | Madagaskar | +2.14% | +2 | +1% | +0% | 0.512 | Nie |
323 | Kuba | +4.69% | +6 | +4% | +1% | 0.775 | Nie |
322 | Mjanma | +5.22% | +5 | +4% | +19% | 0.556 | Nie |
320 | Gwinea Równikowa | +8.03% | +10 | +4% | +2% | 0.592 | Nie |
315 | Republika Zielonego Przylądka | +11.51% | +9 | +6% | +4% | 0.0 | Tak |
310 | Gwinea Bissau | +10.44% | +9 | +6% | +4% | 0.0 | Nie |
304 | Malawi | +2.68% | +2 | +1% | +0% | 0.476 | Nie |
302 | Gujana | +0.54% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Nie |
299 | Uganda | +3.75% | +4 | +2% | +1% | 0.493 | Tak |
296 | Palau | +3.21% | +2 | +3% | +4% | 0.788 | Nie |
290 | Angola | +6.02% | +4 | +1% | +0% | 0.533 | Tak |
289 | Kongo | +7.63% | +8 | +3% | +3% | 0.592 | Nie |
278 | Mozambik | +3.61% | +3 | +1% | +0% | 0.418 | Tak |
272 | Zambia | +3.35% | +2 | +1% | +0% | 0.579 | Tak |
268 | Saint Kitts i Nevis | +4.15% | +4 | +1% | +3% | 0.765 | Tak |
263 | Etiopia | +2.68% | +4 | +2% | +7% | 0.448 | Nie |
258 | Irak | +2.14% | +2 | +3% | +4% | 0.649 | Nie |
253 | Dżibuti | +4.42% | +6 | +3% | +5% | 0.473 | Tak |
243 | Sri Lanka | +1.61% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Tak |
232 | Zimbabwe | +4.02% | +3 | +1% | +0% | 0.516 | Nie |
227 | Mikronezja (wyspy) | +3.21% | +2 | +3% | +4% | 0.638 | Nie |
219 | Jemen | +3.21% | +4 | +4% | +3% | 0.482 | Nie |
213 | Syria | +2.41% | +3 | +3% | +5% | 0.536 | Tak |
204 | Antigua i Barbuda | +2.68% | +3 | +0% | +0% | 0.786 | Tak |
200 | Sudan | +3.21% | +4 | +3% | +3% | 0.49 | Tak |
199 | Afganistan | +1.34% | +1 | +0% | +1% | 0.479 | Nie |
187 | Burundi | +4.55% | +5 | +2% | +1% | 0.404 | Tak |
184 | Demokratyczna Republika Konga | +4.28% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
182 | Wyspy Marshalla | +3.21% | +2 | +3% | +4% | 0.0 | N/A |
176 | Turkmenistan | +2.41% | +3 | +2% | +0% | 0.691 | Nie |
173 | Sudan Południowy | +3.21% | +2 | +1% | +0% | 0.418 | N/A |
173 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | +3.21% | +4 | +1% | +1% | 0.574 | Tak |
169 | Suazi | +2.68% | +2 | +1% | +0% | 0.541 | Nie |
161 | Komory | +3.21% | +4 | +2% | +1% | 0.497 | N/A |
147 | Bangladesz | +1.34% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Tak |
130 | Pakistan | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Nie |
129 | Erytrea | +2.68% | +4 | +2% | +1% | 0.42 | Nie |
127 | Saint Lucia | +1.2% | +1 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
117 | Vanuatu | +0.8% | +1 | +0% | +2% | 0.597 | Tak |
105 | Somalia | +2.14% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
97 | Saint Vincent i Grenadyny | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Tak |
79 | Kiribati | +1.34% | +1 | +0% | +0% | 0.588 | Nie |
78 | Korea Północna | +2.14% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Nie |
76 | Nauru | +1.34% | +1 | +0% | +2% | 0.0 | Nie |
59 | Haiti | +2.01% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Nie |
46 | Wyspy Salomona | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.515 | Nie |
7 | Tuvalu | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Tak |
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Samoa i Saint Vincent i Grenadyny
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Samoa
Porównaj paszport Samoa z innymi paszportami
Wymagania wizowe dla {count} obywateli krajów: Saint Vincent i Grenadyny
Porównaj paszport Saint Vincent i Grenadyny z innymi paszportami